East (NL) Wins Losses Pct GB Streak Last ten Runs RS Home Away 1 run Div
New York 28 11 .718 - L1 8-2 189-106 1 15-7 13-4 5-3 17-5
Philadelphia 23 16 .590 5 W3 5-5 173-141 9 10-9 13-7 9-9 10-3
Montreal 16 23 .410 12 L4 4-6 131-144 18 13-9 3-14 6-11 9-11
Florida 15 25 .375 13.5 L1 3-7 132-181 28 8-16 7-9 7-9 7-13
Atlanta 13 27 .325 15.5 W1 3-7 135-181 27 8-14 5-13 4-9 6-17













Central (NL) Wins Losses Pct GB Streak Last ten Runs RS Home Away 1 run Div
Chicago 27 12 .692 - L3 7-3 191-152 6 18-5 9-7 10-6 12-6
Milwaukee 26 13 .667 1 W4 8-2 177-142 8 13-5 13-8 10-6 8-7
St. Louis 23 16 .590 4 W3 6-4 208-145 2 14-9 9-7 4-6 6-2
Cincinnati 21 19 .525 6.5 W8 8-2 175-168 14 8-7 13-12 6-6 11-9
Pittsburgh 14 25 .359 13 L2 2-8 132-175 26 8-13 6-12 7-7 5-12
Houston 13 26 .333 14 L3 3-7 154-199 24 5-9 8-17 4-7 4-10













West (NL) Wins Losses Pct GB Streak Last ten Runs RS Home Away 1 run Div
Los Angeles 23 15 .605 - L1 6-4 146-121 10 14-9 9-6 5-5 13-7
Colorado 22 16 .579 1 W1 4-6 162-155 13 11-7 11-9 10-5 4-3
San Diego 19 22 .463 5.5 L5 3-7 136-151 19 10-13 9-9 4-7 7-9
Arizona 16 22 .421 7 W2 5-5 129-160 22 5-6 11-16 6-3 9-7
San Francisco 13 25 .342 10 W1 5-5 126-182 30 5-9 8-16 7-6 3-10













East (AL) Wins Losses Pct GB Streak Last ten Runs RS Home Away 1 run Div
Tampa Bay 28 13 .683 - W1 7-3 199-141 3 17-8 11-5 9-6 15-5
Boston 23 16 .590 4 W2 5-5 198-150 4 11-8 12-8 4-5 9-5
New York 20 20 .500 7.5 W1 3-7 163-177 17 9-8 11-12 7-7 16-15
Baltimore 19 20 .487 8 L1 6-4 189-157 11 9-10 10-10 6-7 11-16
Toronto 14 26 .350 13.5 L1 4-6 145-201 29 5-10 9-16 4-6 11-21













Central (AL) Wins Losses Pct GB Streak Last ten Runs RS Home Away 1 run Div
Kansas City 25 14 .641 - L2 6-4 224-174 5 9-5 16-9 9-4 19-8
Detroit 23 17 .575 2.5 L2 6-4 189-190 15 13-8 10-9 9-4 17-9
Cleveland 18 22 .450 7.5 L1 4-6 166-216 25 9-13 9-9 7-6 6-6
Chicago 17 22 .436 8 W1 4-6 167-177 16 8-8 9-14 7-7 15-18
Minnesota 14 26 .350 11.5 W1 4-6 196-230 21 7-15 7-11 3-12 7-23













West (AL) Wins Losses Pct GB Streak Last ten Runs RS Home Away 1 run Div
Seattle 21 19 .525 - W2 6-4 161-129 7 16-15 5-4 7-4 7-7
Anaheim 21 20 .512 0.5 L3 4-6 187-172 12 9-11 12-9 6-6 6-4
Oakland 20 20 .500 1 L2 5-5 153-195 23 8-8 12-12 7-6 11-9
Texas 17 24 .415 4.5 W2 5-5 165-186 20 8-15 9-9 4-8 10-14


RS = Ranking System based on RunsF/RunsA ratio